| име | цена | време за производство | поддръжка за ход | разход на боеприпаси | сила | движение / ход |
бонус атака | бонус отбрана | цена за тренировка (н1/н2/н3) |
| Пехотен корпус (ПК) | 10 L | 1 ход | 1.00 L | 16 БП | 100 | 1 пров. | х2 | х3 | 0.25 / 0.50 / 1 L/ход |
| Кавалерийски корпус (КК) | 12 L | 1 ход | 1.20 L | 8 БП | 80 | 2 пров. | х2 | х1.5 | 0.35 / 0.70 / 1.40 L/ход |
| Флот (Ф) | 50 L | 5 хода | 5 L | 125 БП | 100 | 3 | х1.25 | - | 2.5 / 5.00 / 10.00 L |
| Армейски щаб (АЩ) | 50 L | 2 хода | 3 L | 0 БП | 2 | 2 | - | - | 1 / 2 / 4 L |
| Флотско командване (ФК) | 25 L | 2 хода | 1 L | 0 БП | 2 | 3 | - | - | 1 / 2 / 4 L |




