Западни военни окръзи, 1941 г.
Механизирани корпуси:
(по Гланц, базирано на съветските военни архиви)
корпус № брой танкове бр. коли артилерия миномети автомобили трактори мотоциклети  хора  дистанция от границата разстояние между бригадите 1 дата на сформиране локация
1ви 1 037 268 172 186 5 165 352 1 678 36 080 - - 03.1940 Ленинград
2ри 517 186 162 189 3 794 266 375 32 396 - - 06.1940 Одеса
3ти 651 220 186 181 3 897 308 457 31 975 50-100 км 60-75 км 07.1940
4ти 979 175 134 152 2 854 274 1 050 28 098 50-80 км 10-15 км 07.1940
6ти 1 131 242 162 187 4 779 294 1 042 32 382 70-90 км 10-15 км 07.1940
8ми 898 172 142 152 3 237 359 461 28 713 40-90 км 40-60 км 07.1940
9ти 298 73 101 118 1 067 133 181 26 833 200-250 км 50-60 км 03.1940
10ти 469 86 75 157 1 000 34 460 26 168 - - 03.1940
11ти 414 84 40 104 920 55 148 21 605 40-100 км 35-60 км 03.1940
12ти 749 23 92 221 2 531 194 39 28 832 80-120 км 50-70 км 03.1940
13ти 282 34 132 117 982 103 246 17 809 35-60 км 40-50 км 03.1940
14ти 518 44 126 114 1 361 99 216 19 332 10-100 км 65-90 км 03.1940
15ти 749 160 88 139 2 035 165 131 33 395 90-130 км 50-60 км 03.1940
16ти 482 118 72 137 1 777 193 91 26 920 30-70 км 70-140 км 03.1940
17ти 63 38 12 104 607 40 26 16 578 150-220 км 60-100 км 03.1940
18ти 282 6 83 30 1 334 58 157 26 879 - - 03.1940
19ти 453 26 65 27 865 85 18 21 654 380-400 км 40-115 км 03.1940
20ти 94 11 58 76 431 25 92 20 391 280-340 км 70-110 км 03.1940
22ри 712 82 122 178 1 226 114 47 24 087 20-190 км 140-180 км 03.1940
24ти 222 16 0 0 229 69 5 21 556 130-170 км 50-60 км 03.1940
всичко: 11 000 2 064 2 024 2 569 40 091 3 220 6 920 52 1683 - - - -
средно: 550 103 101 128 2 005 161 346 26 084 - - - -







1 Показател за разхвърляността на механизирания корпус
Обратно