| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| резерв на ГК | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| общо: | 29 | 31 | 61 | 1 | 0 | 29 | 1 | 8 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 18 | 20 | 37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| резерв на ГК | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| общо: | 27 | 30 | 58 | 1 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 20 | 21 | 39 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| резерв на ГК | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| общо: | 25 | 27 | 53 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 16 | 16 | 46 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| резерв на ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| общо: | 16 | 18 | 51 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 2 | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 2 |
| резерв на ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 6 | 14 | 7 |
| общо: | 2 | 5 | 31 | 22 | 8 | 12 | 52 | 9 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 0 | 2 | 5 | 37 | 2 | 4 | 42 | 2 |
| резерв на ГК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 5 | 25 | 7 |
| общо: | 0 | 2 | 12 | 59 | 3 | 9 | 67 | 9 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 0 | 1 | 6 | 44 | 2 | 6 | 22 | 3 |
| резерв на ГК | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 4 | 26 | 3 |
| общо: | 0 | 1 | 11 | 70 | 3 | 10 | 48 | 6 |
| МК | МД | ТД | ТБР/МБР | ТП(о) | МцП | ТБ(о) | БрВл д-н | |
| действаща армия | 0 | 1 | 5 | 47 | 3 | 6 | 27 | 4 |
| резерв на ГК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| военни окръзи и недействащи фронтове |
0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 7 | 10 | 14 |
| общо: | 0 | 1 | 9 | 68 | 3 | 13 | 37 | 18 |