Производство на някои въоръжения в СССР
Година Пушки Танкове и САУ** Оръдия и миномети Бойни самолети
1941 1 760 000 4 700 53 600 8 200
1942 5 910 000 24 500 287 000 21 700
1943 5 920 000 24 100 126 000 29 900
1944 4 860 000 29 000 47 300 33 200
1945* 1 380 000 16 000 11 300 8 200
всичко 19 830 000 98 300 525 200 101 200
___________________
* до април 1945 година
** самоходни артилерийски установки


Налично въоръжение в РККА
  Танкове и САУ Оръдия и миномети (над 50мм) Бойни самолети
дата всичко в бойните части всичко в бойните части всичко в бойните части
22.06.1941 г. 22 600 14 200 76 500 32 900 20 000 9 200
01.01.1942 г. 7 700 2 200 48 600 30 000 12 000 5 400
01.01.1943 г. 20 600 8 100 161 600 91 400 21 900 12 300
01.01.1944 г. 24 400 5 800 244 400 101 400 32 500 13 400
01.01.1945 г. 35 400 8 300 244 400 114 600 43 300 21 500
09.05.1945 г. 35 200 8 100 239 600 94 400 47 300 22 300


Загуби на РККА
  Бойна техника Военнослужещи
години Танкове и САУ Оръдия и миномети (над 50мм) Бойни самолети KIA*, MIA** WIA***
1941 г. 20 500 63 100 17 900 2 993 803 1 314 291
1942 г. 15 100 70 300 12 100 2 993 536 4 087 265
1943 г. 23 500 25 300 22 500 1 997 127 5 506 520
1944 г. 23 700 43 300 24 800 1 412 335 5 090 869
1945 г. 13 700 16 000 11 000 631 633 2 191 748
всичко 96 500 218 000 88 300 10 008 434 18 190 693
___________________
* KIA - убити в сражение
** MIA - безследно изчезнали (в бой)
*** Ранени в сражение (в тази категория са включени обаче и болните и измръзналите)