| Артилерия на РГК * | |||||
| тип | количество | персонал | трактори | камиони | въоръжение / количество |
| артилерийски полк | 13 | 2565 | 112 | 308 | 48 х 122 мм |
| арт. полк ГМ ** | 1 | 2598 | 104 | 287 | 24 х 152 мм |
| гаубичен полк | 29 | 2318 | 108 | 202 | 48 х 152 мм |
| гаубичен полк ГМ | 31 | 2304 | 112 | 252 | 24 х 203 мм |
| гаубичен полк ОГМ *** | 1 | 2304 | 112 | 252 | 24 х 305 мм |
| арт. батальон ОГМ | 11 | 740-912 | 0-95 | 32-86 | 210 мм арт. / 203-305 мм гауб. |
| дата:
част/съединение |
01.09.1939 г. | 01.05.1940 г. | 01.06.1941 г. | 01.05.1942 г. | 01.11.1942 г. | 01.07.1943 г. | 01.06.1944 г. | 01.05.1945 г. |
| корпуси | 5 | 6 | 10 | |||||
| дивизии | 81 | 96 | 105 | |||||
| бригади | 10 | 1 | 10 | 55 | 147 | 154 | ||
| полкове | 96 | 106 | 168 | 560 | 960 | 802 | 654 | 561 |
| дивизиони (отделни) |
9 | 55 | 63 | 62 | 230 | 143 | 156 | 122 |