армия | флот | |||||||
вид самолет / име | изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
бомбардировачи и торпедоносци | ||||||||
Ар-2 | 112 | 34 | 146 | 18 | 21 | 3 | 24 | - |
ДБ-3 | 785 | 102 | 887 | 460 | 175 | 37 | 212 | 115 |
ДБ-3а | 64 | 53 | 117 | 51 | - | - | - | - |
ДБ-3ф | 779 | 173 | 952 | 803 | 29 | 6 | 35 | - |
ДБ-А | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Дъглас | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Пе-2 | 275 | 10 | 285 | 76 | 4 | - | 4 | - |
СБ | 3 037 | 339 | 3 376 | 3 435 | 307 | 31 | 338 | 96 |
ТБ-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | - |
ТБ-3 | 185 | 154 | 339 | 269 | 9 | 16 | 25 | 2 |
ТБ-7 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
Як-2 | 77 | 8 | 85 | 41 | - | - | - | - |
Як-4 | 36 | - | 36 | 47 | - | - | - | - |
сбор: | 5 363 | 880 (14.0 %) |
6 243 | 5 202 | 549 | 95 | 644 (14.8 %) |
213 |
всичко, бомбардировачи и торпедоносци: изправни: 5 919, всички: 6 887, екипажи: 5 415 (4 898) | ||||||||
изтребители | ||||||||
Глостър | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
ДИ-6 | 31 | 40 | 71 | 27 | - | - | - | - |
И-153 | 2 340 | 290 | 2 630 | 2 030 | 254 | 9 | 263 | 139 |
И-15 | 537 | 96 | 633 | 286 | 61 | 13 | 74 | 29 |
И-15бис | 280 | 26 | 306 | 183 | 193 | 25 | 218 | 51 |
И-16 | 3 144 | 499 | 3 643 | 2 826 | 563 | 56 | 619 | 222 |
И-5 | - | - | - | - | 36 | - | 36 | - |
ЛаГГ-3 | 36 | 2 | 38 | 44 | - | - | - | - |
Майлс ? | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
МиГ-1 | 55 | 22 | 77 | 196 | 6 | - | 6 | - |
МиГ-3 | 864 | 138 | 1 002 | 494 | 25 | 2 | 27 | - |
Як-1 | 183 | 51 | 234 | 58 | 1 | - | 1 | - |
сбор: | 7 472 | 1 165 (13.5 %) |
8 637 | 6 144 | 1 139 | 105 | 1 244 (8.4 %) |
441 |
всичко, изтребители: изправни: 8 611, всички: 9 881, екипажи: 6 585 (6 436) | ||||||||
вид самолет / име | изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
Щурмови (пикиращи) бомбардировачи | ||||||||
Ил-2 | 57 | - | 57 | - | - | - | - | - |
всичко, щурмови: изправни: 57, всички: 57, екипажи: 0 (0) | ||||||||
Разузнавателни | ||||||||
Р-6 | 1 | - | 1 | - | 14 | 7 | 21 | - |
Р-Зет | 202 | 90 | 292 | 234 | - | - | - | - |
С-2 | 19 | 1 | 20 | - | 19 | - | 19 | - |
Кор-1 | 1 | 2 | 3 | - | 12 | 1 | 13 | 4 |
Кор-2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
МБР-2 | 3 | 2 | 5 | - | 617 | 139 | 756 | 238 |
Р-10 | 80 | 18 | 98 | 78 | 17 | 4 | 21 | - |
Р-5 | 136 | 55 | 191 | 236 | 10 | 12 | 22 | - |
ССС | 48 | 56 | 104 | 157 | - | - | - | - |
СУ-2 | 268 | 64 | 332 | 257 | - | - | - | - |
Че-2 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - |
Кр-1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
ГСТ | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | 7 |
всичко, разузнавателни: изправни: 1 472, всички: 1 934, екипажи: 1 211 (970) | ||||||||
Други машини | ||||||||
вид самолет / име | изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
Пътнически | ||||||||
ПС-84 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 | - |
Транспортни | ||||||||
няма указан тип | - | - | - | - | 101 | - | 101 | 3 |
Учебно-тренировъчни | ||||||||
няма указан тип | - | - | - | - | 316 | - | 316 | 22 |
Учебни | ||||||||
Авро | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
У-2 | 11 | 1 | 12 | - | 170 | 42 | 212 | - |
УСБ | 161 | 18 | 179 | - | - | - | - | - |
УТ-1 | - | - | - | - | 75 | 18 | 93 | - |
УТ-2 | - | - | - | - | 47 | 5 | 52 | - |
УТИ-4 | - | - | - | - | 59 | 15 | 74 | - |
Други - разни | ||||||||
Амбо-41 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
Амбо-51 | 9 | - | 9 | 5 | - | - | - | - |
Буйкер-брамс | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Драгон | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
ДС | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
ПОН | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
ПТО | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
ПТО-4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
СВ-5 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
Флит | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Халкерхарт | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
Хеншел | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
Юнг-майстер | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ип-16 | - | - | - | - | 30 | 2 | 32 | - |
МДР-6 | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - |
МП, МП-1 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - |
Самолети на Висшите военни училища на ЧА | ||||||||
няма указан тип | 3 934 | 640 | 4 574 | - | - | - | - | - |
Всички самолети, сборни данни | ||||||||
вид самолет / име | изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
изправни | неизправни | всичко | боеготови екипажи |
сбор отделно за: | армия | флот | ||||||
17 808 | 3 002 (14.4 %) |
20 810 | 12 313 | 3 222 | 456 (12.4 %) |
3 678 | 2 139 | |
всички самолети, армия+флот: |
изправни 21 030 |
неизправни 3 458 (14.1 %) |
всичко 24 488 |
боег. екипажи 14 452 |