ход: 4-ти
Тук са дванадесет държави, всяка с различна сила. Първо са Дания и Норвегия, които са с около 50% по-слаби от малките Веилики сили. Останалите 10 държави са все не особено силни, но с различна по големина територия. Това са: Албания, Белгия, България, Гърция, Персия, Португалия, Румъния, Сърбия, Холандия, Швейцария.
Някои от държавите, като например Дания, разполагат с немалък флот и са добра възможност за манипулация, други имат немалки армии.
текущо състояние: във война с Германия (окупирани са две провинции)
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Копенхаген | 15 | арсенал | 1-ва армия (2 ПК) | 0 | 4 |
| Аалборг | 8 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Аархус | 9 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Рейкявик | 7 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Фарьорски о-ви | 1 | не | 0 | 0 | 0 |
| Хусавик | 3 | не | 0 | 0 | 0 |
| Хьорнфьордур | 2 | не | 0 | 1 ПК | 2 |
текущо състояние: окупирана от Швеция (7 провинции) и Русия (1 провинция)
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Осло | 15 | арсенал | 1-ва армия (1 ПК) | 0 | 3 |
| Алесунд | 4 | не | 0 | 0 | 0 |
| Берген | 6 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Лилехамер | 6 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Намсос | 3 | не | 0 | 0 | 0 |
| Нарвик | 2 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Ставангер | 5 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Трондхайм | 4 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: във война със Испания
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Естрамадура | 15 | арсенал | 1-ва армия (3 ПК, 1 КК) | 0 | 3 |
| Алентехо | 5 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Бейра | 5 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: окупирана от Германия
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 15 | арсенал | 1-ва армия (2 ПК) | 0 | 4 |
| Бреда | 10 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: окупирана от Франция (Брюксел) и Германия (Лиеж)
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Брюксел | 15 | арсенал | 1-ва армия (2 ПК) | 0 | 1 |
| Лиеж | 10 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: окупирана от Османската империя
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Техеран | 15 | арсенал | 1-ва армия (1 ПК, 1 КК) | 0 | 0 |
| Табриз | 4 | не | 0 | 1 ПК, 1 КК | 0 |
| Хамадан | 3 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Исфахан | 3 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: неутрална
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Атина | 15 | арсенал | 1-ва армия (1 ПК) | 0 | 2 |
| Епир | 4 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Крит | 2 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Солун | 4 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
| Пелопонес | 4 | не | 0 | 1 КК | 0 |
текущо състояние: окупирана от Османската империя
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| София | 15 | арсенал | 1-ва армия (2 ПК) | 0 | 0 |
| Пловдив | 4 | не | 0 | 2 ПК | 0 |
| Варна | 4 | не | 0 | 2 ПК | 0 |
| Русе | 4 | не | 0 | 2 ПК, 2 КК | 0 |
текущо състояние: във война с Руската империя (окупирана е 1 провинция)
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Букурещ | 15 | арсенал | 1-ва армия (3 ПК) | 0 | 0 |
| Констанца | 4 | не | 0 | 2 ПК | 0 |
| Крайова | 4 | не | 0 | 1 ПК, 1 КК | 0 |
текущо състояние: окупирана от Османската империя (Белград и Нови сад) и Австрийската империя (Скопие)
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Белград | 15 | арсенал | 1-ва армия (3 ПК) | 0 | 0 |
| Нови Пазар | 4 | не | 0 | 2 ПК, 1 КК | 0 |
| Скопие | 4 | не | 0 | 1 ПК | 0 |
текущо състояние: неутрална
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Албания | 15 | арсенал | 1-ва армия (3 ПК, 1 КК) | 0 | 0 |
текущо състояние: неутрална
| провинция: | доход: | арсенал: | армии: | корпуси извън армиите: | броненосци: |
|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария | 15 | арсенал | 1-ва армия (5 ПК) | 1 ПК | 0 |